各学院:
根据《教育部关于举办中国国际大学生创新大赛(2024)的pg南宫娱乐官网下载 》(教高函〔2024〕9号)文件要求,我校开展了2024年中国国际大学生创新大赛校内选拔赛 南宫体育。
经各学院组织推荐,创新创业学院坚持公开透明,公平公正的原则,通过校外专家网评选拔出了20个项目进入校赛决赛 南宫体育,在决赛环节,采取了路演展示与现场答辩相结合的方式,由校内外评委共同参与打分,现将成绩进行公示:。
序号 | 二级学院 | 项目名称 | 项目负责人 | 分数 |
1 | 管理学院 | 能源智保—SMC电池包壳体引领者 | 高文东 | 96.67 |
2 | 国际商学院 | “缆”行疆海-海缆弯保装置的创新设计 | 郭美玲 | 93.67 |
3 | 信息工程学院 | 空气取水防沙治沙修复机器人 | 井浩琛 | 93.33 |
4 | 信息工程学院 | 绣梦钩缘—传统与创新的融合之旅 | 陈冉冉 | 92.67 |
5 | 国际商学院 | 耧粮予“翼”-无人机播撒装置 | 郭美玲 | 92.00 |
6 | 外国语学院 | 小蓝莓托起乡村振兴大梦想 | 万福全 | 92.00 |
7 | 管理学院 | 超胖蚝——科学养蚝项目 | 郑敬新 | 91.67 |
8 | 管理学院 | “劳游所获”基于区块链技术—五位一体综合产业链基地 | 孙福蔚 | 90.67 |
9 | 信息工程学院 | 全自动多功能酸蒸逆流超净清洗装置 | 李浩玉 | 89.33 |
10 | 外国语学院 | 红星计划—趣味语种学习与心理咨询服务平台 | 谭慧 | 89.00 |
11 | 管理学院 | 智慧悦食--您的私人健康管家 | 曹翔远 | 88.67 |
12 | 管理学院 | 旅游助推非遗文化振兴公益项目 | 穆慧 | 88.67 |
13 | 管理学院 | 斗榫合缝--个性化国潮积木创意产品 | 莫丽莫丽 | 88.33 |
14 | 传媒学院 | 护林员-野生动物科考机器人 | 李文杰 | 88.00 |
15 | 国际商学院 | “海之源”水产养殖项目 | 朱浩然 | 88.00 |
16 | 国际交流学院 | 乐汉时刻APP | 薛雨龙 | 87.33 |
17 | 信息工程学院 | 慧光引路 | 徐鑫凯 | 87.00 |
18 | 国际商学院 | 智能感应——为出行保驾护航 | 徐欣 | 86.00 |
19 | 国际商学院 | 慧眸警伴-盲人智能感应报警器 | 许耘宁 | 85.67 |
20 | 管理学院 | 智慧家居 | 张雯斐 | 85.33 |
具体的获奖名单和进入省赛的项目名单将在省赛pg南宫娱乐官网下载下发后一并公布。
公示期间,如有异议,请以邮件或书面形式向创新创业学院反映 南宫体育。
受理地点:实训中心309
创新创业学院邮箱:cxcyxy@cxcyxy.bmhh5.net
创新创业学院
2024年6月13日